Dalian Yheng Technology Co., Ltd. е един от най-надеждните производители и доставчици на кислородомер с разтворена дръжка ss316 в Китай. Добре дошли да закупите висококачествен ss316 кислороден метър с разтворена дръжка на склад тук от нашата фабрика. Ако имате някакво запитване относно персонализирана услуга, моля не се колебайте да ни изпратите имейл.
Технически спецификации
| Категория на ефективността | Технически параметър | Инженерна спецификация |
|---|---|---|
| DO Измерване | Принцип на измерване | Оптична луминесценция / гасене на флуоресценция |
| Обхват на измерване | 0,00–20,00 mg/L0,00–20,00 mg/L (0–200% насищане 0–200% насищане) | |
| Резолюция | 0,01 mg/L0,01 mg/L | |
| Точност на измерване | ±0,2 mg/L±0,2 mg/L | |
| Повторяемост | По-малко или равно на 0,2 mg/L По-малко или равно на 0,2 mg/L | |
| Време за реакция (T90T90) | По-малко или равно на 40 s По-малко или равно на 40 s | |
| Температурен канал | Температурен диапазон | 0.0–50.0∘C0.0–50.0∘C |
| Точност на температурата | ±0.5∘C±0.5∘C | |
| Режим на компенсация | Автоматична температурна компенсация (ATC) | |
| Компенсация за околната среда | Компенсация на солеността | 0–40 ppt0–40 ppt (Ръчно въвеждане на менюто / Modbus регистър) |
| Компенсация на налягането | 60,0–110,0 kPa60,0–110,0 kPa (Ръчна настройка / Modbus регистър) | |
| Сензорна сонда (SS316) | Материал на корпуса | Неръждаема стомана 316L |
| Степен на защита | IP68(Непрекъснато потапяне под вода) | |
| Нетно тегло на сондата | Приблизително . 220 g220 g | |
| Спецификация на кабела | 3 m3 m висок-гъвкав екраниран кабел с облекчаване на напрежението (може да се персонализира) | |
| Работна температура | −20 до 50∘C−20 до 50∘C | |
| Ръчен терминал | Конфигурация на клавиатурата | 9 тактилни мембранни клавиша (MEAS, MENU, ESC, OK, 4 стрелки, Power) |
| Размери | 164×75×17 mm164×75×17 mm | |
| Дисплей | Персонализиран сегментиран LCD с подсветка | |
| Захранване | Презареждаема литиева-батерия с голям капацитет | |
| Езикова поддръжка | английски / опростен китайски | |
| Опаковка и преносимост | Калъф за носене | Подсилен калъф от алуминиева сплав с двойни бързи -закопчалки и дръжка |
| Вътрешно омекотяване | Лазерно изрязано,-ударно-поглъщащо легло от EVA пяна | |
| Външна кутия за търговия на дребно | Пълно-цветна защитна картонена опаковка („Създаден за работа, прецизен всеки път“) |
Предимства
- Конструкция с висока-чистота 316L: Прецизно{0}}обработено от-устойчива на корозия 316L аустенитна неръждаема стомана. Проектиран да издържа на корозия в морска солена вода, агресивни органични натоварвания и механично изтъркване.
- Претеглено потъващо тяло (220 g): Твърдата стоманена маса осигурява бързо, стабилно вертикално потапяне, без да се носи в течащи потоци, аерационни резервоари или морски течения.
- Механичен прорезен предпазител: Тежка -аксиална клетка предпазва капачката на оптичния сензор срещу директно физическо въздействие от чакъл, плаващи отломки и водни плевели, като същевременно поддържа ламинарна водна конвекция.
- Индустриален екраниран кабел: Доставя се стандартно с 3 m висок-гъвкав, против-стареене, -устойчив на химикали PUR кабел с обвивка (дължини, които могат да се персонализират до 50 m), завършен с тежко-уплътнение за освобождаване на напрежението.
Поръчайте персонализиране на едро сега!
Свържете се с нас сега за групово персонализиране с уникален дизайн
Популярни тагове: ss316 дръжка разтворен кислороден метър, Китай ss316 дръжка dissovled кислороден метър производители, доставчици, фабрика



